| 
 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 | 
| SG·亚洲胜游官网科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 | 
| 大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 
| 酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 | 
| 妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 | 
资讯动态
- 
                              
                              2025-01-26
- 
                              
                              2025-01-24
- 
                              
                              2025-01-24
 
           
				 
                     
                     
                    