| 
 | 2月13 | 2月14 | 2月15 | 2月26 | 2月17 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.82 | 2.90 | 2.88 | 2.80 | 2.80 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 7.37 | 7.33 | 7.33 | 7.19 | 7.21 | 
| SG·亚洲胜游官网科工 301058 | 16.19 | 15.64 | 15.47 | 15.05 | 14.92 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.38 | 4.51 | 4.50 | 4.43 | 4.50 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 8.84 | 8.80 | 8.73 | 8.59 | 8.59 | 
| 大悦城000031 | 3.79 | 3.80 | 3.74 | 3.68 | 3.68 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 37.80 | 38.05 | 37.00 | 37.05 | 36.70 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.34 | 0.345 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 
| 酒鬼酒000799 | 154.70 | 157.25 | 156.65 | 164.13 | 160.66 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.43 | 2.43 | 2.36 | 2.41 | 2.42 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 7.62 | 7.56 | 7.47 | 7.30 | 7.27 | 
| 妙可蓝多600882 | 36.58 | 38.23 | 37.38 | 36.65 | 36.33 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.32 | 0.325 | 0.325 | 0.32 | 0.32 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    