| 
 | 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 | 
| SG·亚洲胜游官网科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 | 
| 大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 | 
| 酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 | 
| 妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    