| 
 | 12月26 | 12月27 | 12月28 | 12月29 | 12月30 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.62 | 2.62 | 2.73 | 2.77 | 2.80 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 7.02 | 7.18 | 7.02 | 6.92 | 6.94 | 
| SG·亚洲胜游官网科工 301058 | 15.15 | 15.32 | 14.90 | 14.92 | 14.95 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 8.37 | 8.53 | 8.37 | 8.28 | 8.36 | 
| 大悦城000031 | 3.78 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 3.76 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 35.70 | 35.70 | 36.25 | 36.20 | 35.40 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.32 | 0.325 | 0.32 | 0.32 | 
| 酒鬼酒000799 | 142.50 | 145.54 | 141.50 | 138.36 | 137.94 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.17 | 2.23 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 7.10 | 7.18 | 7.27 | 7.12 | 7.16 | 
| 妙可蓝多600882 | 31.67 | 32.54 | 32.33 | 31.31 | 31.84 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    