| 
 | 12月20 | 12月21 | 12月22 | 12月23 | 12月24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 9.18 | 9.26 | 9.32 | 9.39 | 9.32 | 
| SG·亚洲胜游官网工科 301058 | 15.20 | 15.23 | 15.64 | 16.27 | 16.45 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 3.87 | 3.95 | 3.96 | 4.01 | 4.01 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 10.51 | 10.62 | 10.56 | 10.72 | 10.45 | 
| 大悦城000031 | 3.69 | 4.06 | 3.85 | 3.72 | 3.63 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 44.90 | 45.00 | 44.70 | 44.20 | 44.20 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.385 | 0.395 | 0.415 | 0.405 | 0.405 | 
| 酒鬼酒000799 | 227.48 | 222.60 | 223.03 | 229.00 | 228.47 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.66 | 2.78 | 2.87 | 2.96 | 2.96 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 8.30 | 8.35 | 8.35 | 8.29 | 8.19 | 
| 妙可蓝多600882 | 57.90 | 58.47 | 57.29 | 57.16 | 58.05 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    