| 
 | 12月13 | 12月14 | 12月15 | 12月16 | 12月17 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.87 | 2.91 | 2.89 | 2.91 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 9.54 | 9.46 | 9.29 | 9.32 | 9.33 | 
| SG·亚洲胜游官网工科 301058 | 13.30 | 13.41 | 16.09 | 15.23 | 14.80 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 3.94 | 3.88 | 3.86 | 3.84 | 3.85 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 11.11 | 11.33 | 11.19 | 11.15 | 10.93 | 
| 大悦城000031 | 3.51 | 3.48 | 3.59 | 3.56 | 3.61 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 45.45 | 45.70 | 45.45 | 45.10 | 44.85 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.395 | 
| 酒鬼酒000799 | 238.83 | 238.95 | 235.96 | 230.91 | 227.38 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.77 | 2.66 | 2.67 | 2.79 | 2.75 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 8.20 | 8.24 | 8.22 | 8.29 | 8.30 | 
| 妙可蓝多600882 | 61.59 | 60.72 | 59.37 | 60.60 | 60.00 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    