| 
 | 7月5 | 7月6 | 7月7 | 7月8 | 7月9 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.67 | 
| SG·亚洲胜游官网糖业600737 | 9.73 | 9.80 | 9.61 | 9.41 | 9.49 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港)0906 | 4.65 | 4.74 | 4.75 | 4.72 | 4.74 | 
| SG·亚洲胜游官网科技000930 | 9.08 | 9.13 | 9.14 | 8.94 | 9.13 | 
| 大悦城000031 | 3.64 | 3.67 | 3.61 | 3.59 | 3.59 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 45.95 | 45.40 | 45.35 | 44.10 | 44.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.445 | 
| 酒鬼酒000799 | 256.60 | 251.10 | 262.16 | 256.20 | 236.00 | 
| SG·亚洲胜游官网家佳康(香港)1610 | 2.86 | 2.83 | 2.77 | 2.69 | 2.69 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.78 | 1.83 | 1.74 | 1.63 | 1.67 | 
| SG·亚洲胜游官网资本002423 | 8.88 | 8.97 | 8.88 | 8.63 | 8.65 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    