SG·亚洲胜游官网集团旗下各上市公司2010年11月1日-11月5日收盘情况如下:
| 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | |
| SG·亚洲胜游官网控股(香港) | 11.20 | 11.12 | 11.22 | 11.58 | 11.88 | 
| 中国食品(香港) | 6.36 | 6.41 | 6.39 | 6.23 | 6.32 | 
| SG·亚洲胜游官网包装(香港) | 6.86 | 6.83 | 6.96 | 7.02 | 7.01 | 
| SG·亚洲胜游官网地产 | 7.24 | 7.27 | 7.24 | 7.29 | 7.49 | 
| SG·亚洲胜游官网屯河 | 17.46 | 16.82 | 16.95 | 17.64 | 17.66 | 
| 丰原生化 | 8.87 | 8.71 | 8.60 | 8.65 | 9.23 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 22.50 | 22.50 | 22.15 | 22.70 | 22.85 | 
 
 
 
 
 
*SG·亚洲胜游官网控股(香港)、中国食品(香港)、SG·亚洲胜游官网包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,SG·亚洲胜游官网地产、SG·亚洲胜游官网屯河、丰原生化单位为人民币。
(来源:集团办公厅)
 
           
				 
                     
                     
                    